產(chǎn)品概述
? ? ? ?ZJ型臥式礦用渣漿泵為單級、單吸、臥式、離心式渣漿泵,高效節(jié)能、使用壽命長、重量輕,結(jié)構(gòu)合理,運行可靠,維修方便,適用于電力、冶金、煤炭、建材等行業(yè),處理介質(zhì)為含有固體顆粒的磨蝕性或腐蝕性漿體,固液混合濃度灰漿為45%,礦漿為60%,介質(zhì)溫度≤60°C,該型泵可以多級串級使用。
性能參數(shù)
ZJ型臥式礦用渣漿泵型號說明
? ? ? ?如100ZJ-I-A36
? ? ? ?100:出口直徑為100mm
? ? ? ?ZJ:渣漿泵
? ? ? ?I:單級渣漿泵,二級泵標(biāo)注II
? ? ? ?A:葉輪葉片數(shù)。A為5片,B為4片,C為3片,F(xiàn)為6片
? ? ? ?36:葉輪直徑36cm
? ? ? ?100:出口直徑為100mm
? ? ? ?ZJ:渣漿泵
? ? ? ?I:單級渣漿泵,二級泵標(biāo)注II
? ? ? ?A:葉輪葉片數(shù)。A為5片,B為4片,C為3片,F(xiàn)為6片
? ? ? ?36:葉輪直徑36cm
?
ZJ型臥式礦用渣漿泵結(jié)構(gòu)形式及特點
? ? ? ?ZJ礦用渣漿泵為臥式、垂直中形式、雙泵殼結(jié)構(gòu)渣漿泵。泵體和泵蓋帶有可更換的金屬內(nèi)襯,內(nèi)襯材質(zhì)為高鉻耐磨合金材料,內(nèi)襯可一直用到磨穿為止,延長維修周期,降低運行成本。泵的出口方向可按8個角度旋轉(zhuǎn)安裝。
? ? ? ?軸承組件:泵的軸承組件采用圓筒式結(jié)構(gòu),便于調(diào)整葉輪與前護板的間隙,維修時可整體拆出。軸承采用油脂潤滑。
? ? ? ?軸封(密封):泵的軸封型式有填料密封、付葉輪密封、 機械密封。也可以采用副葉輪加填料組合式密封和機械密封兩種軸封形式。
? ? ? ?(1)副葉輪動力密封:副葉輪密封利用葉輪與串聯(lián)的副葉輪產(chǎn)生的壓力密封,填料或唇口密封作為停車密封。在泵進口正壓力值不大于泵出口壓力值10%時的單級泵或多級串聯(lián)的第一級泵,可以采用這種密封形式。它可以在沒有軸封水的情況下運行,不稀釋礦漿、密封效果好等特點。但將增加功率消耗(一般需增加軸功率的5%左右)。填料密封是常見的一種軸封形式,適用于各種工況條件,可匹配聚四氟乙烯填料、石墨填料等特殊材質(zhì),可用于腐蝕性或高溫條件下。它具有結(jié)構(gòu)簡單、維修方便等優(yōu)點。
? ? ? ?(2)機械密封:采用國際先進的密封技術(shù),密封效果好。集裝式結(jié)構(gòu)使安裝與更換更方便,不同的結(jié)構(gòu)形式適應(yīng)不同的工況條件。磨擦副材料采用高硬度陶瓷及合金材料,機械密封和密封箱設(shè)計與配合符合介質(zhì)流動狀態(tài),因而具有較高的抗磨性和抗震性,在各種惡劣的工況下均能保證客戶滿意。
? ? ? ?傳動方式:有V型三角帶傳動、彈性聯(lián)軸傳動、齒輪減速箱傳動、液力偶合器傳動、變頻驅(qū)動裝置、可控硅調(diào)速等。其中V型三角帶傳動有 CL、CV、CR、ZL、ZV、ZR傳動。
? ? ? ?整體性能:
? ? ? ?泵的性能范圍寬、汽蝕性能好、效率高??刹捎枚嗉壌?lián)技術(shù),以滿足遠距離輸送。過流部件有多種金屬可供選用,并且增加深度。 采用多種速度和多種變型方式,使得泵在最佳工礦下運行。使用壽命長,運行效益高,能滿足多類惡劣的輸送條件。
? ? ? ?產(chǎn)品特點:
? ? ? ?隨著雜質(zhì)泵技術(shù)的發(fā)展和完善,結(jié)合用戶反饋經(jīng)驗,利用現(xiàn)代流體力學(xué)的理論、現(xiàn)代機械理論、電腦軟件設(shè)計技術(shù);我公司推出了EZJ系列渣漿泵,該系列渣漿泵具有型號全、性能工況覆蓋廣、選型方便等特點。
? ? ? ?ZJ臥式渣漿泵在水力設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計等方面有創(chuàng)新,過流部件采用了自行研制的抗磨蝕的高鉻耐磨合金鑄鐵制造,非常適合煤礦行業(yè)使用,具有效率高、節(jié)能、使用壽命長、重量輕、結(jié)構(gòu)合理、運行可靠、振動小、噪音低、維修方便等顯著特點。
? ? ? ?泵體采用雙泵殼結(jié)構(gòu),方便更換過流部件;根據(jù)壓力需要外泵殼采用球墨鑄鐵或灰鑄鐵,內(nèi)泵殼采用高鉻抗磨白口鑄鐵或鑄鋼。
?
ZJ型臥式礦用渣漿泵適用范圍
? ? ? ?EZJ系列渣漿泵主要適用于電力、冶金、煤炭、建材、化工等工業(yè)行業(yè),主要是用來輸送含有固體顆粒的磨蝕性漿體,如選礦廠處理精礦和尾礦、電廠除灰渣、選煤廠輸送煤泥和重介選煤、海岸河道采礦作業(yè)輸送礦漿等。其所能處理漿體的最大重量濃度為:灰漿45%,礦漿60%;根據(jù)用戶需要可串聯(lián)進行運行。
ZJ型臥式礦用渣漿泵性能參數(shù)表
型號 | 配帶功率P(KW) | 流量Q(m3/h) | 揚程H(m) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 最高效率η% | ?汽蝕余量NPSH(m) | 最大粒徑(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350ZJ-F100 | ?220-560 | ?860-2339 | ?37-63 | ?490-590 | ?77.6 | ?4.4-5.8 | ?96 | ?5465 |
?300ZJ-A100 | ?185-450 | ?464-1826 | ?15.3-65.2 | ?300-590 | ?81.1 | ?3.0 | ?88 | 5265 |
?300ZJ-A95 | 185-400 | ?441-1735 | ?13.8-58.8 | ?300-590 | ?78.1 | 3.0 | ?88 | ?5220 |
?300ZJ-A90 | ?185-560 | ?505-1844 | ?21.2-79.9 | ?400-730 | ?82.8 | ?3.9 | ?85 | ?5005 |
?300ZJ-A85 | ?160-450 | ?477-1742 | ?19-71 | ?400-730 | ?79.8 | ?3.8 | ?85 | ?4965 |
?300ZJ-A70 | ?185-630 | ?635-2333 | ?16-77 | ?490-980 | ?80.4 | ?3.9 | ?92 | ?3560 |
?300ZJ-A65 | ?160-500 | ?589-2166 | ?14-66 | ?490-980 | ?77.4 | ?3.7 | ?92 | ?3531 |
?300ZJ-A56 | ?75-250 | ?395-1560 | ?9.7-46 | ?490-980 | ?80.9 | ?3.5 | ?96 | ?3030 |
?250ZJ-A103 | ?250-710 | ?402-1573 | ?30-110 | ?400-730 | ?74.5 | ?2.8 | ?69 | ?5085 |
?250ZJ-A96 | ?185-560 | ?403-1466 | ?25-94 | ?400-730 | ?77.8 | ?3.5 | ?69 | ?5035 |
?250ZJ-A90 | ?160-450 | ?378-1374 | ?22-82 | ?400-730 | ?73.8 | ?3.4 | ?69 | ?4980 |
?250ZJ-A85 | ?220-800 | ?376-1504 | ?30-129 | ?490-980 | ?77 | ?3.5 | ?76 | ?4530 |
?250ZJ-A83 | ?220-800 | ?367-1469 | ?29-123 | ?490-980 | ?75.5 | ?3.5 | ?76 | ?4514 |
?250ZJ-A80 | ?200-710 | ?354-1416 | ?27-115 | ?490-980 | ?73.5 | ?3.4 | ?76 | ?4490 |
?250ZJ-A78 | ?185-630 | ?415-1796 | ?21-103 | ?490-980 | ?75 | ?3.2 | ?76 | ?4474 |
?250ZJ-A75 | ?132-560 | ?300-1480 | ?20.8-98 | ?490-980 | ?77.5 | ?3.0 | ?72 | ?3480 |
?250ZJ-A73 | ?132-500 | ?292-1441 | ?20-92.4 | ?490-980 | ?76.5 | ?3.0 | ?72 | ?3466 |
?250ZJ-A70 | ?110-450 | ?280-1381 | ?18-85 | ?490-980 | ?75 | ?2.9 | ?72 | ?3446 |
?250ZJ-A68 | ?110-450 | ?272-1342 | ?17-80 | ?490-980 | ?73.5 | ?2.7 | ?72 | ?3432 |
?250ZJ-A65 | ?90-315 | ?299-1249 | ?15-71 | ?490-980 | ?76.9 | ?3.0 | ?72 | ?3020 |
?250ZJ-A63 | ?90-315 | ?200-1211 | ?14-67 | ?490-980 | ?76 | ?3.0 | ?72 | ?3008 |
?250ZJ-A60 | ?75-560 | ?276-1153 | ?13-61 | ?490-980 | ?73.9 | ?2.8 | ?72 | ?2991 |
?200ZJ-A85 | ?160-560 | ?221-907 | ?32-133.7 | ?490-980 | ?70.5 | ?2.8 | ?54 | ?4110 |
?200ZJ-A75 | ?110-355 | ?225-900 | ?23-103 | ?490-980 | ?74 | ?3.0 | ?56 | ?3070 |
?200ZJ-A73 | ?110-355 | ?219-876 | ?21.6-98 | ?490-980 | ?73.1 | ?3.0 | ?56 | ?3056 |
?200ZJ-A70 | ?90-315 | ?205-976 | ?19.4-86 | ?490-980 | ?75.6 | ?2.8 | ?56 | ?2465 |
?200ZJ-A68 | ?90-315 | ?199-948 | ?18.3-82 | ?490-980 | ?74.6 | ?2.8 | ?56 | ?2453 |
?200ZJ-A65 | ?75-250 | ?235-950 | ?16.5-72 | ?490-980 | ?79.6 | ?2.5 | ?62 | ?2323 |
?200ZJ-A63 | ?75-250 | ?228-921 | ?15-68 | ?490-980 | ?78.6 | ?2.5 | ?62 | ?2311 |
?200ZJ-A60 | ?75-185 | ?218-870 | ?14-62 | ?490-980 | ?83.5 | ?2.5 | ?62 | ?2223 |
?200ZJ-A58 | ?55-185 | 211-841 | ?13-58 | ?490-980 | ?82.5 | ?2.5 | ?62 | ?2214 |
?150ZJ-A71 | ?75-220 | ?142-552 | ?22-94 | ?490-980 | ?69.8 | ?2.4 | ?48 | ?2263 |
?150ZJ-A70 | ?55-185 | ?93-401 | ?20-91 | ?490-980 | ?62.3 | ?2.0 | ?37 | ?2245 |
?150ZJ-A65 | ?75-200 | ?150-600 | ?17-76 | ?490-980 | ?70.8 | ?2.5 | ?48 | ?2223 |
?150ZJ-A63 | ?55-185 | ?146-582 | ?16-71 | ?490-980 | ?69.8 | ?2.5 | ?48 | ?2211 |
?150ZJ-A60 | ?45-160 | ?135-550 | ?15-64 | ?490-980 | ?75.9 | ?2.5 | ?48 | ?2203 |
?150ZJ-A58 | ?37-132 | ?131-532 | ?14-59.3 | ?490-980 | ?74.9 | ?2.5 | ?48 | ?2033 |
?150ZJ-C58 | ?37-110 | ?134-596 | ?12.8-61 | ?490-980 | ?69 | ?2.0 | ?75 | ?2063 |
?150ZJ-A57 | ?37-110 | ?95-427 | ?13-56.3 | ?490-980 | ?67.8 | ?1.8 | ?32 | ?2023 |
?150ZJ-A55 | ?37-110 | ?124-504 | ?12.3-53.4 | ?490-980 | ?73 | ?2.3 | ?48 | ?2019 |
?150ZJ-A50 | ?30-75 | ?115-460 | ?9.5-43 | ?490-980 | ?76.8 | ?2.5 | ?48 | ?1735 |
?150ZJ-A48 | ?22-75 | ?111-442 | ?8.7-39.7 | ?490-980 | ?75.8 | ?2.5 | ?48 | ?1728 |
?150ZJ-C42 | ?30-132 | ?142-550 | ?12-63 | ?700-1480 | ?77.1 | ?2.2 | ?69 | ?1605 |
?100ZJ-A50 | ?30-160 | ?85-360 | ?20-100 | ?700-1480 | ?69.6 | ?2.5 | ?34 | ?1475 |
?100ZJ-A46 | ?30-132 | ?79-331 | ?17-85 | ?700-1480 | ?67.6 | ?2.3 | ?34 | ?1461 |
?100ZJ-A42 | ?22-90 | ?66-275 | ?15-70.8 | ?700-1480 | ?71 | ?2.5 | ?35 | ?1075 |
?100ZJ-A39 | ?18.5-75 | ?61-255 | ?12.6-61 | ?700-1480 | ?69 | ?2.4 | ?35 | ?1064 |
?100ZJ-B42 | ?22-90 | ?83-365 | ?12.7-67 | ?700-1480 | ?71.6 | ?2.5 | ?40 | ?1085 |
?100ZJG-B42 | ?15-75 | ?45-205 | ?12.6-70 | ?700-1480 | ?63.2 | ?1.8 | ?48 | ?1080 |
?100ZJ-A36 | ?15-55 | ?61-245 | ?9.7-50 | ?700-14802 | ?71.6 | ?2.0 | ?32 | ?1010 |
?100ZJ-A33 | ?11-45 | ?56-225 | ?8.2-41.6 | ?700-1480 | ?69.6 | ?1.8 | ?32 | ?1003 |
?80ZJ-A52 | ?30-160 | ?51-242 | ?22-110 | ?700-1480 | ?56.3 | ?2.1 | ?21 | ?1465 |
?80ZJ-A42 | ?18.5-75 | ?61-204 | ?14-70 | ?700-1480 | ?66.7 | ?2.5 | ?24 | ?1053 |
?80ZJ-A39 | ?15-55 | ?57-189 | ?12-61 | ?700-1480 | ?65 | ?2.4 | ?24 | ?1042 |
?80ZJ-A36 | ?11-45 | ?46-190 | ?9.6-51 | ?700-1480 | ?67.7 | ?2.5 | ?24 | ?980 |
?80ZJ-A33 | ?7.5-37 | ?43-174 | ?8.0-43.2 | ?700-1480 | 65.7? | ?2.3 | ?24 | ?973 |
?65ZJ-A30 | ?4-15 | ?23-79 | ?7.4-34.8 | ?700-1460 | ?63.5 | ?2.0 | ?19 | ?504 |
?65ZJ-A27 | ?3-11 | ?20-71 | ?6-28.2 | ?700-1460 | ?61.5 | ?1.8 | ?19 | ?500 |
?50ZJ-A50 | ?22-90 | ?27-111 | ?22.3-110 | ?700-1480 | ?45 | ?3.0 | ?13 | ?1378 |
?50ZJ-A46 | ?15-55 | ?23-94 | ?17-86 | ?700-1480 | ?44.7 | ?1.4 | ?14 | ?1082 |
?50ZJ-A33 | ?4-18.5 | ?12-54 | ?7.7-43 | ?700-1480 | ?42 | ?2.9 | ?13 | ?537 |
?40ZJ-A19 | ?1.5-11 | ?8-35 | ?12.8-57 | ?1430-2930 | ?58.8 | ?1.3? | ?11 | ?173 |
?40ZJ-A17 | ?0.55-7.5 | ?4.5-23 | ?9.4-44.6 | ?1400-2900 | ?52.4 | ?2.5 | ?11 | ?121 |
?
常見問題
2024.12.20
2024.12.19
2024.12.14
在線訂單
如果您對我們的公司或水泵產(chǎn)品感興趣,請?zhí)顚懴旅嬖诰€聯(lián)系表格,我們的客戶服務(wù)團隊將進一步為您提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
30年長沙水泵廠家為您推薦ZJ、ZJL型系列臥式礦用渣漿泵,詳細了解水泵流量、水泵揚程、水泵價格、水泵效率、水泵泵重、水泵電機功率、水泵汽蝕余量。您還可以了解關(guān)于渣漿泵的其他中聯(lián)泵業(yè)產(chǎn)品。
相關(guān)產(chǎn)品
瀏覽更多產(chǎn)品
相關(guān)案例
瀏覽更多案例
西南地區(qū)
石化行業(yè)
華東地區(qū)
輕工業(yè)
西北地區(qū)
電力行業(yè)
華北地區(qū)
冶金行業(yè)