最新百科
瀏覽更多百科
2024/12/20
2024/12/14
2024/11/21
2024/11/19
MD型礦用耐磨多級(jí)泵配件庫(kù)存查詢(xún):
配件名稱(chēng) | 數(shù)量 | |
轉(zhuǎn)子部件 | 主軸 | 736 |
圓柱滾子軸承 | 750 | |
擋水圈 | 780 | |
首級(jí)葉輪 | 890 | |
首級(jí)密封環(huán) | 955 | |
次級(jí)葉輪 | 892 | |
密封環(huán) | 950 | |
導(dǎo)葉 | 980 | |
末級(jí)導(dǎo)葉 | 568 | |
填料壓蓋 | 682 | |
填料環(huán) | 780 | |
機(jī)封壓蓋 | 950 | |
O型圈 | 650 | |
平衡盤(pán) | 891 | |
平衡環(huán) | 890 | |
平衡套 | 890 | |
軸套甲 | 650 | |
軸套乙 | 650 | |
軸套螺母 | 650 | |
小圓螺母左 | 925 | |
葉輪擋套 | 487 | |
軸承擋套 | 635 | |
有孔端蓋 | 570 | |
無(wú)孔端蓋 | 570 | |
尾蓋 | 880 | |
泵體 | 進(jìn)水段 | 950 |
次級(jí)進(jìn)水段 | 950 | |
中段 | 450 | |
末級(jí)導(dǎo)葉 | 655 | |
導(dǎo)葉 | 983 | |
出水段 | 456 | |
過(guò)渡管 | 637 | |
尾蓋 | 585 | |
冷卻腔蓋 | 462 | |
軸承部件甲、乙 含4個(gè)端蓋 |
850 | |
密封沖洗管部件 | 786 | |
? | 底座 | 670 |
填料 | 920 |